Loaded U-Cups - Imperial |
If a wear ring is used value C is to the O.D. of the installed wear ring. If a wear ring is used value F is to the I.D. of the installed wear ring. |
A |
Piston Applications |
Rod Applications |
|||||||||
C/S Width | Size Number | Nom I.D. | Nom. O.D. | Nom. Width | Groove Width | B Bore | C Piston | D Groove | E Rod | F Throat |
G Groove |
Tolerance Limits
| +0.010 -0.000 | +0.004 -0.000 | +0.000 -0.002 | +0.000 -0.005 | +0.000 -0.002 | +0.004 -0.000 | +0.005 -0.000 | ||||
3/8" | 37500500 | 1/2 | 1 - 1/4 | 3/8 | 0.413 0.688 | 1.250 | 1.248 | 0.500 | 0.500 | 0.502 | 1.250 |
37500500625 | 5/8 | ||||||||||
37500562 | 9/16 | 1 - 5/16 | 3/8 | 0.413 | 1.312 | 1.310 | 0.562 | 0.562 | 0.564 | 1.312 | |
37500562625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37500625 | 5/8 | 1 - 3/8 | 3/8 | 0.413 | 1.375 | 1.373 | 0.625 | 0.625 | 0.627 | 1.375 | |
37500625625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37500687 | 11/16 | 1 - 7/16 | 3/8 | 0.413 | 1.437 | 1.435 | 0.687 | 0.687 | 0.689 | 1.437 | |
37500687625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37500750 | 3/4 | 1 - 1/2 | 3/8 | 0.413 | 1.500 | 1.498 | 0.750 | 0.750 | 0.752 | 1.500 | |
37500750625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37500812 | 13/16 | 1 - 9/16 | 3/8 | 0.413 | 1.562 | 1.560 | 0.812 | 0.812 | 0.814 | 1.562 | |
37500812625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37500875 | 7/8 | 1 - 5/8 | 3/8 | 0.413 | 1.625 | 1.623 | 0.875 | 0.875 | 0.877 | 1.625 | |
37500875625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37500937 | 15/16 | 1 - 11/16 | 3/8 | 0.413 | 1.687 | 1.685 | 0.937 | 0.937 | 0.939 | 1.687 | |
37500937625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37501000 | 1 | 1 - 3/4 | 3/8 | 0.413 | 1.750 | 1.748 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 1.750 | |
37501000625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37501062 | 1 - 1/16 | 1 - 13/16 | 3/8 | 0.413 | 1.812 | 1.810 | 1.062 | 1.062 | 1.064 | 1.812 | |
37501062625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37501125 | 1 - 1/8 | 1 - 7/8 | 3/8 | 0.413 | 1.875 | 1.873 | 1.125 | 1.125 | 1.127 | 1.875 | |
37501125625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37501187 | 1 - 3/16 | 1 - 15/16 | 3/8 | 0.413 | 1.937 | 1.935 | 1.187 | 1.187 | 1.189 | 1.937 | |
37501187625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37501250 | 1 - 1/4 | 2 | 3/8 | 0.413 | 2.000 | 1.998 | 1.250 | 1.250 | 1.252 | 2.000 | |
37501250625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37501312 | 1 - 5/16 | 2 - 1/16 | 3/8 | 0.413 | 2.062 | 2.060 | 1.312 | 1.312 | 1.314 | 2.062 | |
37501312625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37501375 | 1 - 3/8 | 2 - 1/8 | 3/8 | 0.413 | 2.125 | 2.123 | 1.375 | 1.375 | 1.377 | 2.125 | |
37501375625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37501437 | 1 - 7/16 | 2 - 3/16 | 3/8 | 0.413 | 2.187 | 2.185 | 1.437 | 1.437 | 1.439 | 2.187 | |
37501437625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37501500 | 1 - 1/2 | 2 - 1/4 | 3/8 | 0.413 | 2.250 | 2.248 | 1.500 | 1.500 | 1.502 | 2.250 | |
37501500625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37501625 | 1 - 5/8 | 2 - 3/8 | 3/8 | 0.413 | 2.375 | 2.373 | 1.625 | 1.625 | 1.627 | 2.375 | |
37501625625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37501750 | 1 - 3/4 | 2 - 1/2 | 3/8 | 0.413 | 2.500 | 2.498 | 1.750 | 1.750 | 1.752 | 2.500 | |
37501750625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37501875 | 1 - 7/8 | 2 - 5/8 | 3/8 | 0.413 | 2.625 | 2.623 | 1.875 | 1.875 | 1.877 | 2.625 | |
37501875625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37502000 | 2 | 2 - 3/4 | 3/8 | 0.413 | 2.750 | 2.748 | 2.000 | 2.000 | 2.002 | 2.750 | |
37502000625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37502125 | 2 - 1/8 | 2 - 7/8 | 3/8 | 0.413 | 2.875 | 2.873 | 2.125 | 2.125 | 2.127 | 2.875 | |
37502125625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37502250 | 2 - 1/4 | 3 | 3/8 | 0.413 | 3.000 | 2.998 | 2.250 | 2.250 | 2.252 | 3.000 | |
37502250625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37502375 | 2 - 3/8 | 3 - 1/8 | 3/8 | 0.413 | 3.125 | 3.123 | 2.375 | 2.375 | 2.377 | 3.125 | |
37502375625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37502500 | 2 - 1/2 | 3 - 1/4 | 3/8 | 0.413 | 3.250 | 3.248 | 2.500 | 2.500 | 2.502 | 3.250 | |
37502500625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37502625 | 2 - 5/8 | 3 - 3/8 | 3/8 | 0.413 | 3.375 | 3.373 | 2.625 | 2.625 | 2.627 | 3.375 | |
37502625625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37502750 | 2 - 3/4 | 3 - 1/2 | 3/8 | 0.413 | 3.500 | 3.498 | 2.750 | 2.750 | 2.752 | 3.500 | |
37502750625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37502875 | 2 - 7/8 | 3 - 5/8 | 3/8 | 0.413 | 3.625 | 3.623 | 2.875 | 2.875 | 2.877 | 3.625 | |
37502875625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37503000 | 3 | 3 - 3/4 | 3/8 | 0.413 | 3.750 | 3.748 | 3.000 | 3.000 | 3.002 | 3.750 | |
37503000625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37503125 | 3 - 1/8 | 3 - 7/8 | 3/8 | 0.413 | 3.875 | 3.873 | 3.125 | 3.125 | 3.127 | 3.875 | |
37503125625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37503250 | 3 - 1/4 | 4 | 3/8 | 0.413 | 4.000 | 3.998 | 3.250 | 3.250 | 3.252 | 4.000 | |
37503250625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37503375 | 3 - 3/8 | 4 - 1/8 | 3/8 | 0.413 | 4.125 | 4.123 | 3.375 | 3.375 | 3.377 | 4.125 | |
37503375625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37503500 | 3 - 1/2 | 4 - 1/4 | 3/8 | 0.413 | 4.250 | 4.248 | 3.500 | 3.500 | 3.502 | 4.250 | |
37503500625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37503625 | 3 - 5/8 | 4 - 3/8 | 3/8 | 0.413 | 4.375 | 4.373 | 3.625 | 3.625 | 3.627 | 4.375 | |
37503625625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37503750 | 3 - 3/4 | 4 - 1/2 | 3/8 | 0.413 | 4.500 | 4.498 | 3.750 | 3.750 | 3.752 | 4.500 | |
37503750625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37503875 | 3 - 7/8 | 4 - 5/8 | 3/8 | 0.413 | 4.625 | 4.623 | 3.875 | 3.875 | 3.877 | 4.625 | |
37503875625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37504000 | 4 | 4 - 3/4 | 3/8 | 0.413 | 4.750 | 4.748 | 4.000
| 4.000 | 4.002 | 4.750 | |
37504000625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37504125 | 4 - 1/8 | 4 - 7/8 | 3/8 | 0.413 | 4.875 | 4.873 | 4.125 | 4.125 | 4.127 | 4.875 | |
37504125625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37504250 | 4 - 1/4 | 5 | 3/8 | 0.413 | 5.000 | 4.998 | 4.250 | 4.250 | 4.252 | 5.000 | |
37504250625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37504375 | 4 - 3/8 | 5 - 1/8 | 3/8 | 0.413 | 5.125 | 5.123 | 4.375 | 4.375 | 4.377 | 5.125 | |
37504375625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37504500 | 4 - 1/2 | 5 - 1/4 | 3/8 | 0.413 | 5.250 | 5.248 | 4.500 | 4.500 | 4.502 | 5.250 | |
37504500625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37504625 | 4 - 5/8 | 5 - 3/8 | 3/8 | 0.413 | 5.375 | 5.373 | 4.625 | 4.625 | 4.627 | 5.375 | |
37504625625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37504750 | 4 - 3/4 | 5 - 1/2 | 3/8 | 0.413 | 5.500 | 5.498 | 4.750 | 4.750 | 4.752 | 5.500 | |
37504750625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37504875 | 4 - 7/8 | 5 - 5/8 | 3/8 | 0.413 | 5.625 | 5.623 | 4.875 | 4.875 | 4.877 | 5.625 | |
37504875625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37505000 | 5 | 5 - 3/4 | 3/8 | 0.413 | 5.750 | 5.748 | 5.000 | 5.000 | 5.002 | 5.750 | |
37505000625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37505125 | 5 - 1/8 | 5 - 7/8 | 3/8 | 0.413 | 5.875 | 5.873 | 5.125 | 5.125 | 5.127 | 5.875 | |
37505125625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37505250 | 5 - 1/4 | 6 | 3/8 | 0.413 | 6.000 | 5.998 | 5.250 | 5.250 | 5.252 | 6.000 | |
37505250625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37505375 | 5 - 3/8 | 6 - 1/8 | 3/8 | 0.413 | 6.125 | 6.123 | 5.375 | 5.375 | 5.377 | 6.125 | |
37505375625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37505500 | 5 - 1/2 | 6 - 1/4 | 3/8 | 0.413 | 6.250 | 6.248 | 5.500 | 5.500 | 5.502 | 6.250 | |
37505500625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37505625 | 5 - 5/8 | 6 - 3/8 | 3/8 | 0.413 | 6.375 | 6.373 | 5.625 | 5.625 | 5.627 | 6.375 | |
37505625625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37505750 | 5 - 3/4 | 6 - 1/2 | 3/8 | 0.413 | 6.500 | 6.498 | 5.750 | 5.750 | 5.752 | 6.500 | |
37505750625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37505875 | 5 - 7/8 | 6 - 5/8 | 3/8 | 0.413 | 6.625 | 6.623 | 5.875 | 5.875 | 5.877 | 6.625 | |
37505875625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37506000 | 6 | 6 - 3/4 | 3/8 | 0.413 | 6.750 | 6.748 | 6.000 | 6.000 | 6.002 | 6.750 | |
37506000625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37506250 | 6 - 1/4 | 7 | 3/8 | 0.413 | 7.000 | 6.998 | 6.250 | 6.250 | 6.252 | 7.000 | |
37506250625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37506500 | 6 - 1/2 | 7 - 1/4 | 3/8 | 0.413 | 7.250 | 7.248 | 6.500 | 6.500 | 6.502 | 7.250 | |
37506500625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37506750 | 6 - 3/4 | 7 - 1/2 | 3/8 | 0.413 | 7.500 | 7.498 | 6.750 | 6.750 | 6.752 | 7.500 | |
37506750625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37507000 | 7 | 7 - 3/4 | 3/8 | 0.413 | 7.750 | 7.748 | 7.000 | 7.000 | 7.002 | 7.750 | |
37507000625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37507250 | 7 - 1/4 | 8 | 3/8 | 0.413 | 8.000 | 7.998 | 7.250 | 7.250 | 7.252 | 8.000 | |
37507250625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37507500 | 7 - 1/2 | 8 - 1/4 | 3/8 | 0.413 | 8.250 | 8.248 | 7.500 | 7.500 | 7.502 | 8.250 | |
37507500625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37507750 | 7 - 3/4 | 8 - 1/2 | 3/8 | 0.413 | 8.500 | 8.498 | 7.750 | 7.750 | 7.752 | 8.500 | |
37507750625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37508000 | 8 | 8 - 3/4 | 3/8 | 0.413 | 8.750 | 8.748 | 8.000 | 8.000 | 8.002 | 8.750 | |
37508000625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37508250 | 8 - 1/4 | 9 | 3/8 | 0.413 | 9.000 | 8.998 | 8.250 | 8.250 | 8.252 | 9.000 | |
37508250625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37508500 | 8 - 1/2 | 9 - 1/4 | 3/8 | 0.413 | 9.250 | 9.248 | 8.500 | 8.500 | 8.502 | 9.250 | |
37508500625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37508750 | 8 - 3/4 | 9 - 1/2 | 3/8 | 0.413 | 9.500 | 9.498 | 8.750 | 8.750 | 8.752 | 9.500 | |
37508750625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37509000 | 9 | 9 - 3/4 | 3/8 | 0.413 | 9.750 | 9.748 | 9.000 | 9.000 | 9.002 | 9.750 | |
37509000625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37509250 | 9 - 1/4 | 10 | 3/8 | 0.413 | 10.000 | 9.998 | 9.250 | 9.250 | 9.252 | 10.000 | |
37509250625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37509500 | 9 - 1/2 | 10 - 1/4 | 3/8 | 0.413 | 10.250 | 10.248 | 9.500 | 9.500 | 9.502 | 10.250 | |
37509500625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
37509750 | 9 - 3/4 | 10 - 1/2 | 3/8 | 0.413 | 10.500 | 10.498 | 9.750 | 9.750 | 9.752 | 10.500 | |
37509750625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
375010000 | 10 | 10 - 3/4 | 3/8 | 0.413 | 10.750 | 10.748 | 10.000 | 10.000 | 10.002 | 10.750 | |
375010000625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
375010250 | 10 - 1/4 | 11 | 3/8 | 0.413 | 11.000 | 10.998 | 10.250 | 10.250 | 10.252 | 11.000 | |
375010250625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
375010500 | 10 - 1/2 | 11 - 1/4 | 3/8 | 0.413 | 11.250 | 11.248 | 10.500 | 10.500 | 10.502 | 11.250 | |
375010500625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
375010750 | 10 - 3/4 | 11 - 1/2 | 3/8 | 0.413 | 11.500 | 11.498 | 10.750 | 10.750 | 10.752 | 11.500 | |
375010750625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
375011000 | 11 | 11 - 3/4 | 3/8 5/8 | 0.413 0.688 | 11.750 | 11.748 | 11.000 | 11.000 | 11.002 | 11.750 | |
375011000625 | |||||||||||
375011250 | 11 - 1/4 | 12 | 3/8 | 0.413 | 12.000 | 11.998 | 11.250 | 11.250 | 11.252 | 12.000 | |
375011250625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
375011500 | 11 - 1/2 | 12 - 1/4 | 3/8 | 0.413 | 12.250 | 12.248 | 11.500 | 11.500 | 11.502 | 12.250 | |
375011500625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
375011750 | 11 - 3/4 | 12 - 1/2 | 3/8 | 0.413 | 12.500 | 12.498 | 11.750 | 11.750 | 11.752 | 12.500 | |
375011750625 | 5/8 | 0.688 | |||||||||
375012000 | 12 | 12 - 3/4 | 3/8 | 0.413 | 12.750 | 12.748 | 12.000 | 12.000 | 12.002 | 12.750 | |
375012000625 | 5/8 | 0.688 |
A |
Piston Applications |
Rod Applications |
|||||||||
C/S Width | Size Number | Nom I.D. | Nom. O.D. | Nom. Width | Groove Width | B Bore | C Piston | D Groove | E Rod | F Throat |
G Groove |
Tolerance Limits
| +0.010 -0.000 | +0.005 -0.000 | +0.000 -0.003 | +0.000 -0.007 | +0.000 -0.003 | +0.005 -0.000 | +0.007 -0.000 | ||||
1/2" | 50001000 | 1 | 2 | 1/2 | 0.550 | 2.000 | 1.998 | 1.000 | 1.000 | 1.002 | 2.000 |
50001000750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50001250 | 1 - 1/4 | 2 - 1/4 | 1/2 | 0.550 | 2.250 | 2.248 | 1.250 | 1.250 | 1.252 | 2.250 | |
50001250750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50001375 | 1 - 3/8 | 2 - 3/8 | 1/2 | 0.550 | 2.375 | 2.373 | 1.375 | 1.375 | 1.377 | 2.375 | |
50001375750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50001500 | 1 - 1/2 | 2 - 1/2 | 1/2 | 0.550 | 2.500 | 2.498 | 1.500 | 1.500 | 1.502 | 2.500 | |
50001500750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50001750 | 1 - 3/4 | 2 - 3/4 | 1/2 | 0.550 | 2.750 | 2.748 | 1.750 | 1.750 | 1.752 | 2.750 | |
50001750750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50002000 | 2 | 3 | 1/2 | 0.550 | 3.000 | 2.998 | 2.000 | 2.000 | 2.002 | 3.000 | |
50002000750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50002250 | 2 - 1/4 | 3 - 1/4 | 1/2 | 0.550 | 3.250 | 3.248 | 2.250 | 2.250 | 2.252 | 3.250
| |
50002250750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50002375 | 2 - 3/8 | 3 - 3/8 | 1/2 | 0.550 | 3.375 | 3.373 | 2.375 | 2.375 | 2.377 | 3.375 | |
50002375750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50002500 | 2 - 1/2 | 3 - 1/2 | 1/2 | 0.550 | 3.500 | 3.498 | 2.500 | 2.500 | 2.502 | 3.500 | |
50002500750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50002750 | 2 - 3/4 | 3 - 3/4 | 1/2 | 0.550 | 3.750 | 3.748 | 2.750 | 2.750 | 2.752 | 3.750 | |
50002750750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50003000 | 3 | 4 | 1/2 | 0.550 | 4.000 | 3.998 | 3.000 | 3.000 | 3.002 | 4.000 | |
50003000750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50003250 | 3 - 1/4 | 4 - 1/4 | 1/2 | 0.550 | 4.250 | 4.248 | 3.250 | 3.250 | 3.252 | 4.250 | |
50003250750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50003500 | 3 - 1/2 | 4 - 1/2 | 1/2 | 0.550 | 4.500 | 4.498 | 3.500 | 3.500 | 3.502 | 4.500 | |
50003500750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50003750 | 3 - 3/4 | 4 - 3/4 | 1/2 | 0.550 | 4.750 | 4.748 | 3.750 | 3.750 | 3.752 | 4.750 | |
50003750750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50004000 | 4 | 5 | 1/2 | 0.550 | 5.000 | 4.998 | 4.000 | 4.000 | 4.002 | 5.000 | |
50004000750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50004250 | 4 - 1/4 | 5 - 1/4 | 1/2 | 0.550 | 5.250 | 5.248 | 4.250 | 4.250 | 4.252 | 5.250 | |
50004250750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50004375 | 4 - 3/8 | 5 - 3/8 | 1/2 | 0.550 | 5.375 | 5.373 | 4.375 | 4.375 | 4.377 | 5.375 | |
50004375750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50004500 | 4 - 1/2 | 5 - 1/2 | 1/2 | 0.550 | 5.500 | 5.498 | 4.500 | 4.500 | 4.502 | 5.500 | |
50004500750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50004750 | 4 - 3/4 | 5 - 3/4 | 1/2 | 0.550 | 5.750 | 5.748 | 4.750 | 4.750 | 4.752 | 5.750 | |
50004750750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50005000 | 5 | 6 | 1/2 | 0.550 | 6.000 | 5.998 | 5.000 | 5.000 | 5.002 | 6.000 | |
50005000750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50005250 | 5 - 1/4 | 6 - 1/4 | 1/2 | 0.550 | 6.250 | 6.248 | 5.250 | 5.250 | 5.252 | 6.250 | |
50005250750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50005375 | 5 - 3/8 | 6 - 3/8 | 1/2 | 0.550 | 6.375 | 6.373 | 5.375 | 5.375 | 5.377 | 6.375 | |
50005375750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50005500 | 5 - 1/2 | 6 - 1/2 | 1/2 | 0.550 | 6.500 | 6.498 | 5.500 | 5.500 | 5.502 | 6.500 | |
50005500750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50005750 | 5 - 3/4 | 6 - 3/4 | 1/2 | 0.550 | 6.750 | 6.748 | 5.750 | 5.750 | 5.752 | 6.750 | |
50005750750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50006000 | 6 | 7 | 1/2 | 0.550 | 7.000 | 6.998 | 6.000 | 6.000 | 6.002 | 7.000 | |
50006000750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50006250 | 6 - 1/4 | 7 - 1/4 | 1/2 | 0.550 | 7.250 | 7.248 | 6.250 | 6.250 | 6.252 | 7.250 | |
50006250750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50006500 | 6 - 1/2 | 7 - 1/2 | 1/2 | 0.550 | 7.500 | 7.498 | 6.500 | 6.500 | 6.502 | 7.500 | |
50006500750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50006750 | 6 - 3/4 | 7 - 3/4 | 1/2 | 0.550 | 7.750 | 7.748 | 6.750 | 6.750 | 6.752 | 7.750 | |
50006750750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50007000 | 7 | 8 | 1/2 | 0.550 | 8.000 | 7.998 | 7.000 | 7.000 | 7.002 | 8.000 | |
50007000750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50007250 | 7 - 1/4 | 8 - 1/4 | 1/2 | 0.550 | 8.250 | 8.248 | 7.250 | 7.250 | 7.252 | 8.250 | |
50007250750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50007500 | 7 - 1/2 | 8 - 1/2 | 1/2 | 0.550 | 8.500 | 8.498 | 7.500 | 7.500 | 7.502 | 8.500 | |
50007500750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50007750 | 7 - 3/4 | 8 - 3/4 | 1/2 | 0.550 | 8.750 | 8.748 | 7.750 | 7.750 | 7.752 | 8.750 | |
50007750750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50008000 | 8 | 9 | 1/2 | 0.550 | 9.000 | 8.998 | 8.000 | 8.000 | 8.002 | 9.000 | |
50008000750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50008250 | 8 - 1/4 | 9 - 1/4 | 1/2 | 0.550 | 9.250 | 9.248 | 8.250 | 8.250 | 8.252 | 9.250 | |
50008250750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50008500 | 8 - 1/2 | 9 - 1/2 | 1/2 | 0.550 | 9.500 | 9.498 | 8.500 | 8.500 | 8.502 | 9.500 | |
50008500750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50008750 | 8 - 3/4 | 9 - 3/4 | 1/2 | 0.550 | 9.750 | 9.748 | 8.750 | 8.750 | 8.752 | 9.750 | |
50008750750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50009000 | 9 | 10 | 1/2 | 0.550 | 10.000 | 9.998 | 9.000 | 9.000 | 9.002 | 10.000 | |
50009000750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50009250 | 9 - 1/4 | 10 - 1/4 | 1/2 | 0.550 | 10.250 | 10.248 | 9.250 | 9.250 | 9.252 | 10.250 | |
50009250750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50009500 | 9 - 1/2 | 10 - 1/2 | 1/2 | 0.550 | 10.500 | 10.498 | 9.500 | 9.500 | 9.502 | 10.500 | |
50009500750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
50009750 | 9 - 3/4 | 10 - 3/4 | 1/2 | 0.550 | 10.750 | 10.748 | 9.750 | 9.750 | 9.752 | 10.750 | |
50009750750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
500010000 | 10 | 11 | 1/2 | 0.550 | 11.000 | 10.998 | 10.000 | 10.000 | 10.002 | 11.000 | |
500010000750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
500010500 | 10 - 1/2 | 11 - 1/2 | 1/2 | 0.550 | 11.500 | 11.498 | 10.500 | 10.500 | 10.502 | 11.500 | |
500010500750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
500011000 | 11 | 12 | 1/2 | 0.550 | 12.000 | 11.998 | 11.000 | 11.000 | 11.002 | 12.000 | |
500011000750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
500011500 | 11 - 1/2 | 12 - 1/2 | 1/2 | 0.550 | 12.500 | 12.498 | 11.500 | 11.500 | 11.502 | 12.500 | |
500011500750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
500012000 | 12 | 13 | 1/2 | 0.550 | 13.000 | 12.998 | 12.000 | 12.000 | 12.002 | 13.000 | |
500012000750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
500012500 | 12 - 1/2 | 13 - 1/2 | 1/2 | 0.550 | 13.500 | 13.498 | 12.500 | 12.500 | 12.502 | 13.500 | |
500012500750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
500013000 | 13 | 14 | 1/2 | 0.550 | 14.000 | 13.998 | 13.000 | 13.000 | 13.002 | 14.000 | |
500013000750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
500013500 | 13 - 1/2 | 14 - 1/2 | 1/2 | 0.550 | 14.500 | 14.498 | 13.500 | 13.500 | 13.502 | 14.500 | |
500013500750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
500014000 | 14 | 15 | 1/2 | 0.550 | 15.000 | 14.998 | 14.000 | 14.000 | 14.002 | 15.000 | |
500014000750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
500014500 | 14 - 1/2 | 15 - 1/2 | 1/2 | 0.550 | 15.500 | 15.498 | 14.500 | 14.500 | 14.502 | 15.500 | |
500014500750 | 3/4 | 0.825 | |||||||||
500015000 | 15 | 16 | 1/2 | 0.550 | 16.000 | 15.998 | 15.000 | 15.000 | 15.002 | 16.000 | |
500015000750 | 3/4 | 0.825 |
A |
Piston Applications |
Rod Applications |
|||||||||
C/S Width | Size Number | Nom I.D. | Nom. O.D. | Nom. Width | Groove Width | B Bore | C Piston | D Groove | E Rod | F Throat |
G Groove |
Tolerance Limits
| +0.010 -0.000 | +0.006 -0.000 | +0.000 -0.003 | +0.000 -0.009 | +0.000 -0.003 | +0.006 -0.000 | +0.009 -0.000 | ||||
5/8" | 62501250 | 1 - 1/4 | 2 - 1/2 | 5/8 | 0.688 | 2.500 | 2.497 | 1.250 | 1.250 | 1.253 | 2.500 |
62501250100 | 1 | 1.100 | |||||||||
62501375 | 1 - 3/8 | 2 - 5/8 | 5/8 | 0.688 | 2.625 | 2.622 | 1.375 | 1.375 | 1.378 | 2.625 | |
62501375100 | 1 | 1.100 | |||||||||
62501500 | 1 - 1/2 | 2 - 3/4 | 5/8 | 0.688 | 2.750 | 2.747 | 1.500 | 1.500 | 1.503 | 2.750 | |
62501500100 | 1 | 1.100 | |||||||||
62501750 | 1 - 3/4 | 3 | 5/8 | 0.688 | 3.000 | 2.997 | 1.750 | 1.750 | 1.753 | 3.000 | |
62501750100 | 1 | 1.100 | |||||||||
62502000 | 2 | 3 - 1/4 | 5/8 | 0.688 | 3.250 | 3.247 | 2.000 | 2.000 | 2.003 | 3.250 | |
62502000100 | 1 | 1.100 | |||||||||
62502250 | 2 - 1/4 | 3 - 1/2 | 5/8 | 0.688 | 3.500 | 3.497 | 2.250 | 2.250 | 2.253 | 3.500 | |
62502250100 | 1 | 1.100 | |||||||||
62502500 | 2 - 1/2 | 3 - 3/4 | 5/8 | 0.688 | 3.750 | 3.747 | 2.500 | 2.500 | 2.503 | 3.750 | |
62502500100 | 1 | 1.100 | |||||||||
62502750 | 2 - 3/4 | 4 | 5/8 | 0.688 | 4.000 | 3.997 | 2.750 | 2.750 | 2.753 | 4.000 | |
