Nuts N' Bolts®
La série Nuts N’ Bolts® est un adhésif anaérobique, utilisé dans les assemblages de boulon-écrou. Lorsque l’adhésif est confiné entre les substrats, l’oxygène est éliminé et l’adhésif durcit. Ces adhésifs frein-filet offrent une grande variété de résistances, de viscosités, et de plages de température pour presque toutes les applications. |
Avantages
- Excellente résistance aux produits chimiques et à l’eau
- Plusieurs composés empêchent les filets de rouiller
Charte Comparaison
Propriétés | 420 | 423 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 431 | 434 |
Coleur | Purple | Blue | Red | Green | Red | Red | Red | Green | Blue |
Viscosité, cP | 1000 - 5000 | 1000 - 5000 | 1900 - 5000 | 400 - 600 | 450 - 550 | 7,000 | 6000 - 7000 | 10 - 15 | 2000 - 9000 |
Thixotropique | Oui | Oui | Oui | NON | NON | Oui | NON | NON | Oui |
Remplissage de vides | |||||||||
Pouces | .005 | .005 | .005 | .012 | .007 | .007 | .010 | .004 | .005 |
Millimètres | .127 | .127 | .127 | .305 | .178 | .178 | .254 | .102 | .127 |
Couple (livres -pouce) | |||||||||
Breakaway | 50 | 100 | 170 | 230 | 200 | 200 | 250 | 90 | 180 |
Prevailaing | 25 | 50 | 150 | 350 | 300 | 270 | 300 | 350 | 70 |
Vitesses de durcissement @ 75°F | |||||||||
Montage (min.) | 20 | 20 | 5 | 5 | 20 | 30 | 60 | 3 | 10 |
Full | 24 Hrs. | 24 Hrs. | 24 Hrs. | 24 Hrs. | 24 Hrs. | 24 Hrs. | 24 Hrs. | 24 Hrs. | 24 Hrs. |
(Optional) Apprêt recommandée | |||||||||
49 or 50 | 49 or 50 | 49 or 50 | 49 or 50 | 49 or 50 | 49 or 50 | 49 or 50 | 49 or 50 | 49 or 50 | |
Plage de température: Bas/Haut | |||||||||
Fahrenheit | -65/300 | -65/300 | -65/300 | -65/300 | -65/300 | -65/450 | -65/300 | -65/400 | -65/300 |
Celsius | -55/150 | -55/150 | -55/150 | -55/150 | -55/150 | -55/232 | -55/150 | -55/204 | -55/150 |
Requiert l’activateur EF | 63 | 63 | 63 | ||||||
Fiche technique |
|||||||||
MSDS |
Charte d’usage
Vous pouvez considérablement augmenter l'efficacité du processus d'usage adhésif avec l'achat d'un outil d'application.
Les outils faits sur commande et standard sont disponibles sur demande.
Nombre de millilitres requis pour traiter des écrous - et - boulons par 1000 parties
Taille de boulon | Application manuelle de bouteille | Application automatique Équipement |
1/4" | 27 | 17 |
5/16" | 45 | 30 |
3/8" | 75 | 50 |
7/16" | 105 | 70 |
1/2" | 135 | 90 |
9/16" | 180 | 120 |
5/8" | 225 | 150 |
3/4" | 340 | 230 |
Contactez Hi-Tech Seals ou demandez de cotation aujourd'hui.